04 Dec 2008
Third Toro Rosso test for Sato
| 04 Dec 2008 | McLaren on 2009: Part Two - KERS, engines & racing
![]() |
| 03 Dec 2008 | Alonso aiming for 2009 title with Renault
![]() |
| 03 Dec 2008 | 2008 Team Review - Williams: one step forward, two steps back
![]() |
| 02 Dec 2008 | Finnish training camp to test Hamilton & Kovalainen
![]() |
| 02 Dec 2008 | McLaren to launch MP4-24 on January 16
![]() |
| 01 Dec 2008 | 100,000 watch Renault Roadshow in Sao Paulo
![]() |
VOTE
Third in the 2008 championship, but what can BMW Sauber achieve in '09?
- Third again
-



45.09% - Higher
-



32.78% - Lower
-



22.12%
DRIVER STANDINGS
| 01 | Lewis Hamilton | 98 |
| 02 | Felipe Massa | 97 |
| 03 | Kimi Räikkönen | 75 |
| 04 | Robert Kubica | 75 |
| 05 | Fernando Alonso | 61 |
| 06 | Nick Heidfeld | 60 |
| 07 | Heikki Kovalainen | 53 |
| 08 | Sebastian Vettel | 35 |
| 09 | Jarno Trulli | 31 |
| 10 | Timo Glock | 25 |
| 11 | Mark Webber | 21 |
| 12 | Nelsinho Piquet | 19 |
| 13 | Nico Rosberg | 17 |
| 14 | Rubens Barrichello | 11 |
| 15 | Kazuki Nakajima | 9 |
CONSTRUCTOR STANDINGS
| 01 | Ferrari | 172 |
| 02 | McLaren-Mercedes | 151 |
| 03 | BMW Sauber | 135 |
| 04 | Renault | 80 |
| 05 | Toyota | 56 |
| 06 | STR-Ferrari | 39 |
| 07 | Red Bull-Renault | 29 |
| 08 | Williams-Toyota | 26 |
| 09 | Honda | 14 |
| 10 | Force India-Ferrari | 0 |
















